Ensino
Ensino nas seguintes categorias:
| Categoria | Classe | Idade Minima | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Motociclos | A1 | 16 anos | até 125cc |
| A2 | 18 anos | até 35KW | |
| A | 24 anos ou 2 anos com A2 | Sem restrições | |
| Ligeiros | B | 18 anos | Ligeiros |
Formação mínima em cada categoria:
| Categoria | Habilitação anterior | Formação inicial | Após reprovação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoria | Prática | Kms | Teoria | Prática | Kms | ||
| A1 | 32 | 12 | 120 | 5 | 3 | 30 | |
| B1 | 9 | 12 | 120 | 0 | 3 | 30 | |
| A2 | 32 | 12 | 120 | 5 | 3 | 30 | |
| A1 | 0 | 12 | 120 | 0 | 3 | 30 | |
| B1 ou B | 9 | 12 | 120 | 0 | 3 | 30 | |
| A | 32 | 12 | 200 | 5 | 3 | 50 | |
| A1 ou A2 | 0 | 12 | 200 | 0 | 3 | 50 | |
| B1 ou B | 9 | 12 | 200 | 0 | 3 | 50 | |
| B1 | 28 | 12 | 120 | 5 | 3 | 30 | |
| A1 | 5 | 12 | 120 | 0 | 3 | 30 | |
| B | 28 | 32 | 500 | 5 | 8 | 125 | |
| A1, A2 ou A | 5 | 32 | 500 | 0 | 8 | 125 | |
| B1 | 0 | 32 | 500 | 0 | 8 | 125 | |
Consulta aqui os módulos de formação disponíveis.
Para mais informações deixa-nos o teu contacto aqui!






